Parámetros técnicos
Modelo | Gzhd - 04 | Gzhd - 06 | Gzhd - 08 | Ezhs - 08 |
Capacidad de refrigeración (kcal / h) | 24000 | 32000 | 48000 | 52000 |
Producción de calor (kcal / h) | /. | /. | /. | 50000 |
Volumen de aire de evaporación (mò / h) | 4.000 (4 piezas) | 7000 (6 piezas) | 12000 (8 piezas) | 10000 (8 piezas) |
Volumen de aire condensado (mò / h) | 6000 (3 piezas) | 8000 (4 piezas) | 10000 (5 piezas) | 12000 (6 piezas) |
Desplazamiento del compresor (cc) | 420 | 650 | 830 | /. |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R407c |
Tamaño (mm) largo x ancho x alto | 2000 * 580 * 340 | 2240 * 670 * 480 | 2000 * 750 * 1230 | 2000 * 765 * 1187 |
Aplicación | 8 - 9 metros | 10 - 12 metros | 12 - 14 metros | 10 - 12 metros |
Desplegar
Función
Contáctanos
Por favor, envíenos su consulta en cualquier momento, y le responderemos en 24 horas.
- + 86 18736032501
- + 86 18736032501
- + 86 18736032501
- marketing@molead.com
- No. 69, octava calle, zona de desarrollo económico y tecnológico, zhengzhou, Provincia de Henan
Obtener una oferta
Por favor, envíenos su consulta en cualquier momento, y le responderemos en 24 horas.